- Пятая, Шестая, Седьмая, Восьмая лиг...
-
Пятая, Шестая, Седьмая, Восьмая лиги
25 октября состоялись матчи в Пятой, Шестой, Седьмой, Восьмой лигах. - Лимитированная серия футболок Лиги...
-
Лимитированная серия футболок Лиги Чемпионов Бизнеса!
Лимитировнная серия футболок с персональным номером — от 001/300 до 300/300 - Девятая, Десятая, Одиннадцатая, Две...
-
Девятая, Десятая, Одиннадцатая, Двенадцатая лиги
18 октября состоялись матчи в Девятой, Десятой, Одиннадцатой, Двенадцатой лигах. - Первая, Вторая, Третья, Четвёртая л...
-
Первая, Вторая, Третья, Четвёртая лиги
18 октября состоялись матчи в Первой, Второй, Третьей, Четвёртой лигах. - Старт нового сезона!
-
Старт нового сезона!
Приглашаем принять участие в чемпионате по настольному теннису среди корпоративных команд «Лига Чемпионов Бизнеса»! - Итоги сезона «Весна-2025»
-
Итоги сезона «Весна-2025»
- Итоги личного турнира
-
Итоги личного турнира
| Команда | М | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Роскосмос | 5 | 10 |
| 2 | Яндекс | 5 | 9 |
| 3 | Альфа-Банк | 5 | 7 |
| 4 | Сбер ЦА | 5 | 7 |
| 5 | Газпром энергохолдинг | 5 | 6 |
| 6 | ГК МТС | 5 | 6 |
| Команда | М | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Московская Биржа | 5 | 9 |
| 2 | ПСБ | 5 | 8 |
| 3 | Сбер ЦА-2 | 5 | 8 |
| 4 | НИЦ «Курчатовский институт» | 5 | 8 |
| 5 | Росатом | 5 | 6 |
| 6 | VK | 5 | 6 |
| Команда | М | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Алмаз | 5 | 10 |
| 2 | ГК НПС - Дивизион Железные дороги | 5 | 9 |
| 3 | Градостроительный комплекс | 5 | 8 |
| 4 | Авито | 5 | 7 |
| 5 | Альфа-Банк-2 | 5 | 6 |
| 6 | ИГЛ ТЕКНОЛОДЖИЗ | 5 | 5 |
| Команда | М | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Газпромбанк | 5 | 10 |
| 2 | Экономика Москвы | 5 | 9 |
| 3 | Росэнергоатом | 5 | 7 |
| 4 | ОЭК | 5 | 7 |
| 5 | Газпром-Медиа | 5 | 6 |
| 6 | Скоринг Бюро | 5 | 6 |
| Команда | М | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Yadro | 5 | 10 |
| 2 | СБЕР Управление благосостоянием | 5 | 9 |
| 3 | НАМИ | 5 | 8 |
| 4 | ГК НПС - Дивизион Дороги и мосты | 5 | 6 |
| 5 | Билайн | 5 | 6 |
| 6 | ВНИИА | 5 | 6 |
| Команда | М | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | СУЭК | 5 | 10 |
| 2 | GRONCOR | 5 | 9 |
| 3 | Норникель | 5 | 8 |
| 4 | X5 Tech | 5 | 7 |
| 5 | НСПК | 5 | 6 |
| 6 | Аэроэкспресс | 5 | 5 |
| Команда | М | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | IEK GROUP | 4 | 8 |
| 2 | Транслом | 4 | 7 |
| 3 | Европлан | 4 | 6 |
| 4 | ГК МТС-2 | 4 | 6 |
| 5 | Газпромбанк Профсоюз | 4 | 5 |
| 6 | Яковлев | 4 | 4 |
| Команда | М | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | ОРБ | 5 | 9 |
| 2 | ВНИИЖТ | 5 | 9 |
| 3 | ПСБ-2 | 5 | 9 |
| 4 | Главгосэкспертиза России | 5 | 7 |
| 5 | БЛ ГРУПП | 5 | 6 |
| 6 | Самолет | 5 | 5 |
| Команда | М | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | АРХИWOOD/HONKA | 5 | 9 |
| 2 | VK-2 | 5 | 8 |
| 3 | Алмаз-2 | 5 | 7 |
| 4 | Яндекс-2 | 5 | 7 |
| 5 | Авито-2 | 5 | 7 |
| 6 | СТИ | 5 | 7 |
| Команда | М | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Горпроект | 5 | 8 |
| 2 | Нефтьмагистраль | 5 | 8 |
| 3 | Комус | 5 | 8 |
| 4 | ЕВРАЗ СТИЛ БИЛДИНГ | 5 | 8 |
| 5 | GlowByte | 5 | 7 |
| 6 | УЗГА | 5 | 6 |
| Команда | М | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | MARKS GROUP | 5 | 10 |
| 2 | HOFF | 5 | 8 |
| 3 | Авиационные интерьеры-СН | 5 | 8 |
| 4 | JTI | 5 | 7 |
| 5 | ОТП Банк | 5 | 7 |
| 6 | ГАЛС | 5 | 5 |
| Команда | М | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Лаборатория Касперского | 5 | 9 |
| 2 | СИБИНТЕК | 5 | 9 |
| 3 | Московская Биржа-2 | 5 | 9 |
| 4 | Большая Тройка | 5 | 7 |
| 5 | Группа Астра | 5 | 6 |
| 6 | Транснефть | 5 | 5 |
| Команда | М | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Компьютеры и сети | 0 | 0 |
| 2 | Норникель Спутник | 0 | 0 |
| 3 | ЮниКредит Банк | 0 | 0 |
| 4 | Руслидерпроект | 0 | 0 |
| 5 | 5post | 0 | 0 |
| 6 | ГК НПС | 0 | 0 |
| Команда | М | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Уралхим | 0 | 0 |
| 2 | АТП ТЛП | 0 | 0 |
| 3 | ЕВРАЗ СТИЛ БИЛДИНГ - 2 | 0 | 0 |
| 4 | Московская Биржа-3 | 0 | 0 |
| 5 | ГК НПС-2 | 0 | 0 |
| 6 | МТС Медиа | 0 | 0 |
| Дивизион | Стол | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пятая лига | Стол №1-2 | 10:00 | Yadro | 3:1 | Билайн | |
| Пятая лига | Стол №3-4 | 10:00 | НАМИ | 1:3 | СБЕР Управление благосостоянием | |
| Пятая лига | Стол №5-6 | 10:00 | ВНИИА | 0:4 | ГК НПС - Дивизион Дороги и мосты | |
| Шестая лига | Стол №7-8 | 10:00 | Аэроэкспресс | 2:3 | СУЭК | |
| Шестая лига | Стол №9-10 | 10:00 | X5 Tech | 2:3 | Норникель | |
| Шестая лига | Стол №11-12 | 10:00 | GRONCOR | 3:1 | НСПК | |
| Пятая лига | Стол №1-2 | 11:00 | Билайн | 2:3 | НАМИ | |
| Пятая лига | Стол №3-4 | 11:00 | ГК НПС - Дивизион Дороги и мосты | 1:3 | Yadro | |
| Пятая лига | Стол №5-6 | 11:00 | СБЕР Управление благосостоянием | 3:1 | ВНИИА | |
| Шестая лига | Стол №7-8 | 11:00 | СУЭК | 3:1 | X5 Tech | |
| Шестая лига | Стол №9-10 | 11:00 | НСПК | 3:2 | Аэроэкспресс | |
| Шестая лига | Стол №11-12 | 11:00 | Норникель | 2:3 | GRONCOR | |
| Пятая лига | Стол №1-2 | 12:00 | НАМИ | 3:1 | ВНИИА | |
| Пятая лига | Стол №3-4 | 12:00 | Yadro | 3:1 | СБЕР Управление благосостоянием | |
| Пятая лига | Стол №5-6 | 12:00 | Билайн | 3:2 | ГК НПС - Дивизион Дороги и мосты | |
| Шестая лига | Стол №7-8 | 12:00 | X5 Tech | 2:3 | GRONCOR | |
| Шестая лига | Стол №9-10 | 12:00 | Аэроэкспресс | 2:3 | Норникель | |
| Шестая лига | Стол №11-12 | 12:00 | СУЭК | 3:2 | НСПК | |
| Пятая лига | Стол №1-2 | 13:00 | ВНИИА | 1:3 | Yadro | |
| Пятая лига | Стол №3-4 | 13:00 | ГК НПС - Дивизион Дороги и мосты | 1:3 | НАМИ | |
| Пятая лига | Стол №5-6 | 13:00 | СБЕР Управление благосостоянием | 3:2 | Билайн | |
| Шестая лига | Стол №7-8 | 13:00 | GRONCOR | 3:2 | Аэроэкспресс | |
| Шестая лига | Стол №9-10 | 13:00 | НСПК | 2:3 | X5 Tech | |
| Шестая лига | Стол №11-12 | 13:00 | Норникель | 1:3 | СУЭК | |
| Пятая лига | Стол №1-2 | 14:00 | НАМИ | 1:3 | Yadro | |
| Пятая лига | Стол №3-4 | 14:00 | ВНИИА | 3:1 | Билайн | |
| Пятая лига | Стол №5-6 | 14:00 | СБЕР Управление благосостоянием | 3:2 | ГК НПС - Дивизион Дороги и мосты | |
| Шестая лига | Стол №7-8 | 14:00 | X5 Tech | 3:1 | Аэроэкспресс | |
| Шестая лига | Стол №9-10 | 14:00 | GRONCOR | 1:3 | СУЭК | |
| Шестая лига | Стол №11-12 | 14:00 | Норникель | 3:2 | НСПК | |
| Седьмая лига | Стол №1-2 | 16:00 | Транслом | 3:2 | Газпромбанк Профсоюз | |
| Седьмая лига | Стол №3-4 | 16:00 | Европлан | 3:1 | ГК МТС-2 | |
| Седьмая лига | Стол №5-6 | 16:00 | Яковлев | 2:3 | IEK GROUP | |
| Восьмая лига | Стол №7-8 | 16:00 | БЛ ГРУПП | 3:1 | Самолет | |
| Восьмая лига | Стол №9-10 | 16:00 | ПСБ-2 | 1:3 | ОРБ | |
| Восьмая лига | Стол №11-12 | 16:00 | Главгосэкспертиза России | 2:3 | ВНИИЖТ | |
| Седьмая лига | Стол №1-2 | 17:00 | Газпромбанк Профсоюз | 3:1 | Европлан | |
| Седьмая лига | Стол №3-4 | 17:00 | IEK GROUP | 3:2 | Транслом | |
| Седьмая лига | Стол №5-6 | 17:00 | ГК МТС-2 | 3:1 | Яковлев | |
| Восьмая лига | Стол №7-8 | 17:00 | Самолет | 1:3 | ПСБ-2 | |
| Восьмая лига | Стол №9-10 | 17:00 | ВНИИЖТ | 4:0 | БЛ ГРУПП | |
| Восьмая лига | Стол №11-12 | 17:00 | ОРБ | 4:0 | Главгосэкспертиза России | |
| Седьмая лига | Стол №1-2 | 18:00 | Европлан | 3:2 | Яковлев | |
| Седьмая лига | Стол №3-4 | 18:00 | Транслом | 3:1 | ГК МТС-2 | |
| Седьмая лига | Стол №5-6 | 18:00 | Газпромбанк Профсоюз | 2:3 | IEK GROUP | |
| Восьмая лига | Стол №7-8 | 18:00 | ПСБ-2 | 3:1 | Главгосэкспертиза России | |
| Восьмая лига | Стол №9-10 | 18:00 | БЛ ГРУПП | 0:4 | ОРБ | |
| Восьмая лига | Стол №11-12 | 18:00 | Самолет | 1:3 | ВНИИЖТ | |
| Седьмая лига | Стол №1-2 | 19:00 | Яковлев | 1:3 | Транслом | |
| Седьмая лига | Стол №3-4 | 19:00 | IEK GROUP | 3:2 | Европлан | |
| Седьмая лига | Стол №5-6 | 19:00 | ГК МТС-2 | 3:1 | Газпромбанк Профсоюз | |
| Восьмая лига | Стол №7-8 | 19:00 | Главгосэкспертиза России | 3:1 | БЛ ГРУПП | |
| Восьмая лига | Стол №9-10 | 19:00 | ВНИИЖТ | 1:3 | ПСБ-2 | |
| Восьмая лига | Стол №11-12 | 19:00 | ОРБ | 3:1 | Самолет | |
| Седьмая лига | Стол №1-2 | 20:00 | Европлан | -- : -- | Транслом | |
| Седьмая лига | Стол №3-4 | 20:00 | Яковлев | -- : -- | Газпромбанк Профсоюз | |
| Седьмая лига | Стол №5-6 | 20:00 | ГК МТС-2 | -- : -- | IEK GROUP | |
| Восьмая лига | Стол №7-8 | 20:00 | ПСБ-2 | 3:1 | БЛ ГРУПП | |
| Восьмая лига | Стол №9-10 | 20:00 | Главгосэкспертиза России | 3:1 | Самолет | |
| Восьмая лига | Стол №11-12 | 20:00 | ОРБ | 1:3 | ВНИИЖТ |









